南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

南華基金 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 230208 23國開08 7 4.22% 91,670.56
2 230203 23國開03 7 2.59% 56,304.23
3 212480015 24天津銀行債01 3 2.33% 50,480.01
4 232580006 25民生銀行二級資本債01 4 1.85% 40,099.58
5 2528011 25交通銀行科創(chuàng)債01 4 1.85% 40,077.07
6 230215 23國開15 3 1.65% 35,777.32
7 102581698 25柯橋開發(fā)MTN001 4 1.40% 30,300.94
8 2380009 23上城資本債01 3 1.18% 25,654.54
9 102380438 23甬交投MTN002 4 1.17% 25,291.07
10 102582135 25如皋經(jīng)貿(mào)MTN003 3 1.11% 24,126.30
11 102582192 25武進經(jīng)發(fā)MTN003 4 1.11% 24,104.20
12 250203 25國開03 4 1.09% 23,710.20
13 2420021 24南京銀行01 2 0.98% 21,311.54
14 019773 25國債08 4 0.97% 21,092.96
15 112510145 25興業(yè)銀行CD145 3 0.91% 19,749.30
16 250413 25農(nóng)發(fā)13 1 0.51% 11,042.48
17 250011 25附息國債11 2 0.50% 10,951.09
18 2380229 23湖州城投債01 1 0.48% 10,439.78
19 212480016 24杭州聯(lián)合農(nóng)商小微債01 1 0.47% 10,106.40
20 2321023 23杭州聯(lián)合農(nóng)商小微債02 1 0.47% 10,104.98
21 2520010 25柳州銀行小微債01 3 0.46% 10,063.80
22 250405 25農(nóng)發(fā)05 1 0.46% 9,931.41
23 102484084 24長興金控MTN001 1 0.46% 9,893.25
24 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.41% 8,952.45
25 184026 21甌海01 1 0.40% 8,771.56
26 127049 希望轉(zhuǎn)2 7 0.38% 8,339.73
27 113691 和邦轉(zhuǎn)債 2 0.38% 8,317.80
28 250206 25國開06 2 0.37% 8,063.03
29 102581734 25中拓MTN001 1 0.37% 8,037.85
30 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 4 0.35% 7,609.17
31 230305 23進出05 1 0.34% 7,315.95
32 210208 21國開08 3 0.33% 7,094.00
33 110092 三房轉(zhuǎn)債 2 0.33% 7,061.53
34 2380097 23桐投債 1 0.29% 6,254.34
35 110086 精工轉(zhuǎn)債 4 0.28% 6,008.33
36 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 4 0.27% 5,766.61
37 110063 鷹19轉(zhuǎn)債 2 0.26% 5,642.39
38 230403 23農(nóng)發(fā)03 1 0.24% 5,219.23
39 220208 22國開08 1 0.24% 5,125.93
40 242580042 25寧波銀行永續(xù)債01 2 0.23% 4,966.28
41 123216 科順轉(zhuǎn)債 4 0.21% 4,553.64
42 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 7 0.20% 4,436.40
43 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.20% 4,430.93
44 127067 恒逸轉(zhuǎn)2 6 0.20% 4,239.47
45 2028051 20浦發(fā)銀行永續(xù)債 2 0.19% 4,179.93
46 2028044 20廣發(fā)銀行二級01 2 0.19% 4,164.40
47 190408 19農(nóng)發(fā)08 2 0.19% 4,095.04
48 102001989 20樂山國資MTN001 2 0.14% 3,110.15
49 210203 21國開03 2 0.14% 3,080.00
50 102580335 25南通汽運MTN001 2 0.14% 3,051.79
51 012581108 25莆田國資SCP001 2 0.14% 3,023.74
52 102380909 23淮北建投MTN002 2 0.10% 2,098.92
53 250201 25國開01 4 0.09% 2,014.15
54 250421 25農(nóng)發(fā)21 3 0.09% 2,008.03
55 111009 盛泰轉(zhuǎn)債 4 0.09% 1,852.85
56 113053 隆22轉(zhuǎn)債 4 0.06% 1,223.97
57 250431 25農(nóng)發(fā)31 2 0.05% 1,000.59
58 127020 中金轉(zhuǎn)債 8 0.02% 410.87
59 113688 國檢轉(zhuǎn)債 2 0.02% 403.05
60 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 4 0.02% 350.88
61 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 2 0.02% 331.42
62 118049 匯成轉(zhuǎn)債 2 0.01% 319.56
63 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 7 0.01% 315.76
64 123247 萬凱轉(zhuǎn)債 2 0.01% 315.47
65 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 7 0.01% 306.46
66 127027 能化轉(zhuǎn)債 2 0.01% 298.30
67 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 297.33
68 118043 福立轉(zhuǎn)債 2 0.01% 296.55
69 118051 皓元轉(zhuǎn)債 2 0.01% 289.44
70 113067 燃23轉(zhuǎn)債 2 0.01% 285.19
71 123211 陽谷轉(zhuǎn)債 2 0.01% 281.13
72 113663 新化轉(zhuǎn)債 2 0.01% 280.91
73 110093 神馬轉(zhuǎn)債 4 0.01% 268.51
74 123235 億田轉(zhuǎn)債 2 0.01% 260.98
75 111016 神通轉(zhuǎn)債 2 0.01% 260.72
76 123159 崧盛轉(zhuǎn)債 2 0.01% 257.56
77 113651 松霖轉(zhuǎn)債 2 0.01% 256.94
78 127055 精裝轉(zhuǎn)債 2 0.01% 256.30
79 113685 升24轉(zhuǎn)債 2 0.01% 256.00
80 113675 新23轉(zhuǎn)債 2 0.01% 252.07
81 113070 渝水轉(zhuǎn)債 2 0.01% 250.15
82 128105 長集轉(zhuǎn)債 2 0.01% 249.27
83 123217 富仕轉(zhuǎn)債 2 0.01% 249.13
84 127092 運機轉(zhuǎn)債 2 0.01% 246.93
85 123203 明電轉(zhuǎn)02 2 0.01% 246.91
86 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 246.42
87 110077 洪城轉(zhuǎn)債 2 0.01% 245.89
88 110073 國投轉(zhuǎn)債 2 0.01% 242.96
89 127084 柳工轉(zhuǎn)2 2 0.01% 242.03
90 123249 英搏轉(zhuǎn)債 2 0.01% 237.63
91 113657 再22轉(zhuǎn)債 2 0.01% 236.35
92 123241 歐通轉(zhuǎn)債 2 0.01% 235.54
93 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 7 0.01% 223.52
94 110098 南藥轉(zhuǎn)債 2 0.01% 223.11
95 123213 天源轉(zhuǎn)債 2 0.01% 219.19
96 128144 利民轉(zhuǎn)債 2 0.01% 213.40
97 127053 豪美轉(zhuǎn)債 2 0.01% 212.28
98 110062 烽火轉(zhuǎn)債 5 0.01% 207.17
99 127102 浙建轉(zhuǎn)債 2 0.01% 201.73
100 111010 立昂轉(zhuǎn)債 6 0.01% 192.73
101 118031 天23轉(zhuǎn)債 6 0.01% 185.77
102 113051 節(jié)能轉(zhuǎn)債 6 0.01% 185.60
103 127083 山路轉(zhuǎn)債 4 0.01% 167.08
104 118004 博瑞轉(zhuǎn)債 2 0.01% 154.07
105 127045 牧原轉(zhuǎn)債 5 0.01% 150.48
106 110075 南航轉(zhuǎn)債 5 0.01% 139.69
107 127054 雙箭轉(zhuǎn)債 6 0.01% 126.51
108 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 121.78
109 128128 齊翔轉(zhuǎn)2 5 0.01% 120.59
110 127024 盈峰轉(zhuǎn)債 5 0.01% 115.02
111 123149 通裕轉(zhuǎn)債 6 0.01% 113.00
112 127056 中特轉(zhuǎn)債 2 0.01% 112.89
113 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 6 0.01% 112.38
114 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 110.44
115 123064 萬孚轉(zhuǎn)債 5 0.00% 96.77
116 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 5 0.00% 83.91
117 127040 國泰轉(zhuǎn)債 3 0.00% 80.26
118 112408328 24中信銀行CD328 2 0.00% 79.84
119 112413156 24浙商銀行CD156 2 0.00% 79.80
120 112512041 25北京銀行CD041 2 0.00% 79.39
121 112511058 25平安銀行CD058 2 0.00% 79.00
122 113655 歐22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 77.03
123 110095 雙良轉(zhuǎn)債 2 0.00% 75.13
124 113670 金23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 71.24
125 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 3 0.00% 64.32
126 113048 晶科轉(zhuǎn)債 2 0.00% 62.23
127 112409287 24浦發(fā)銀行CD287 2 0.00% 59.84
128 123240 楚天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 52.94
129 111002 特紙轉(zhuǎn)債 2 0.00% 49.48
130 118034 晶能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 46.94
131 127103 東南轉(zhuǎn)債 2 0.00% 45.92
132 127082 亞科轉(zhuǎn)債 2 0.00% 41.72

顯示全部持倉明細>>

南華基金 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 250210 25國開10 3 1.88% 40,441.53
2 230203 23國開03 5 1.84% 39,576.61
3 230215 23國開15 3 1.72% 37,073.39
4 230208 23國開08 4 1.72% 37,060.36
5 212480015 24天津銀行債01 2 1.17% 25,163.13
6 220208 22國開08 4 1.09% 23,526.83
7 2420021 24南京銀行01 2 0.99% 21,239.79
8 232580006 25民生銀行二級資本債01 2 0.94% 20,171.02
9 2528011 25交通銀行科創(chuàng)債01 2 0.93% 20,009.99
10 212480010 24長沙銀行債01 2 0.75% 16,215.17
11 2380009 23上城資本債01 2 0.59% 12,796.79
12 102380438 23甬交投MTN002 2 0.59% 12,611.55
13 102582135 25如皋經(jīng)貿(mào)MTN003 2 0.56% 12,014.66
14 102582192 25武進經(jīng)發(fā)MTN003 2 0.56% 12,004.78
15 184026 21甌海01 1 0.56% 11,957.82
16 2500002 25超長特別國債02 4 0.52% 11,085.16
17 250011 25附息國債11 4 0.51% 11,042.67
18 250203 25國開03 2 0.51% 10,916.66
19 2380229 23湖州城投債01 1 0.50% 10,807.19
20 152974 21融投01 2 0.48% 10,430.05
21 2321023 23杭州聯(lián)合農(nóng)商小微債02 1 0.48% 10,321.95
22 212480016 24杭州聯(lián)合農(nóng)商小微債01 1 0.47% 10,076.65
23 250405 25農(nóng)發(fā)05 1 0.46% 9,959.12
24 184025 21龍港02 1 0.40% 8,509.14
25 102102096 21寧海科創(chuàng)MTN001 1 0.38% 8,208.32
26 09250202 25國開清發(fā)02 2 0.37% 8,020.14
27 210208 21國開08 2 0.34% 7,266.67
28 240203 24國開03 2 0.34% 7,231.20
29 102382291 23安吉國控MTN001 1 0.32% 6,861.21
30 230403 23農(nóng)發(fā)03 1 0.24% 5,217.68
31 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 4 0.22% 4,682.99
32 110092 三房轉(zhuǎn)債 2 0.21% 4,473.32
33 110086 精工轉(zhuǎn)債 4 0.20% 4,334.49
34 113691 和邦轉(zhuǎn)債 2 0.20% 4,229.61
35 102380909 23淮北建投MTN002 2 0.19% 4,177.85
36 102400945 24宿遷交通MTN004 2 0.19% 4,103.00
37 210203 21國開03 2 0.19% 4,091.80
38 123216 科順轉(zhuǎn)債 4 0.19% 4,074.37
39 110063 鷹19轉(zhuǎn)債 2 0.18% 3,865.51
40 127049 希望轉(zhuǎn)2 4 0.17% 3,655.25
41 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.16% 3,485.89
42 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 4 0.16% 3,472.99
43 240208 24國開08 2 0.14% 3,082.60
44 102001887 20青山湖科MTN001 2 0.14% 3,080.51
45 240431 24農(nóng)發(fā)31 2 0.14% 3,034.12
46 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 4 0.10% 2,098.45
47 250206 25國開06 2 0.09% 2,008.59
48 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 6 0.08% 1,758.13
49 111009 盛泰轉(zhuǎn)債 4 0.08% 1,708.60
50 127068 順博轉(zhuǎn)債 2 0.07% 1,540.53
51 113053 隆22轉(zhuǎn)債 6 0.06% 1,243.67
52 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 2 0.05% 1,140.84
53 250201 25國開01 2 0.05% 1,003.40
54 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.04% 767.64
55 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 4 0.03% 578.65
56 127015 希望轉(zhuǎn)債 2 0.03% 544.52
57 113641 華友轉(zhuǎn)債 6 0.02% 520.00
58 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 6 0.02% 479.94
59 127020 中金轉(zhuǎn)債 6 0.02% 455.61
60 123108 樂普轉(zhuǎn)2 2 0.02% 438.55
61 127040 國泰轉(zhuǎn)債 4 0.02% 377.60
62 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 4 0.02% 367.06
63 127045 牧原轉(zhuǎn)債 4 0.02% 364.05
64 113688 國檢轉(zhuǎn)債 2 0.01% 261.81
65 127067 恒逸轉(zhuǎn)2 4 0.01% 248.52
66 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.01% 208.30
67 128128 齊翔轉(zhuǎn)2 4 0.00% 103.92
68 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 4 0.00% 87.45
69 127054 雙箭轉(zhuǎn)債 4 0.00% 85.40
70 128131 崇達轉(zhuǎn)2 4 0.00% 83.14
71 123149 通裕轉(zhuǎn)債 4 0.00% 80.94
72 110093 神馬轉(zhuǎn)債 4 0.00% 80.78
73 113068 金銅轉(zhuǎn)債 4 0.00% 80.66
74 127024 盈峰轉(zhuǎn)債 4 0.00% 80.30
75 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 79.88
76 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 4 0.00% 78.13
77 127082 亞科轉(zhuǎn)債 4 0.00% 75.30
78 113655 歐22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 69.82
79 113670 金23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 68.31
80 128130 景興轉(zhuǎn)債 4 0.00% 65.43
81 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 63.85
82 110095 雙良轉(zhuǎn)債 2 0.00% 62.89
83 113048 晶科轉(zhuǎn)債 2 0.00% 55.32
84 118031 天23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 52.50
85 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.00% 49.96
86 123240 楚天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 48.72
87 111002 特紙轉(zhuǎn)債 2 0.00% 47.28
88 128108 藍帆轉(zhuǎn)債 4 0.00% 46.85
89 118034 晶能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 41.47
90 128095 恩捷轉(zhuǎn)債 2 0.00% 35.82
91 113549 白電轉(zhuǎn)債 2 0.00% 32.83
92 127103 東南轉(zhuǎn)債 2 0.00% 31.81
93 110094 眾和轉(zhuǎn)債 2 0.00% 31.16
94 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 2 0.00% 30.95
95 112412100 24北京銀行CD100 1 0.00% 29.93
96 112415430 24民生銀行CD430 1 0.00% 29.78
97 112510016 25興業(yè)銀行CD016 1 0.00% 29.74
98 112502032 25工商銀行CD032 1 0.00% 29.70
99 127028 英特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 29.69
100 128081 海亮轉(zhuǎn)債 2 0.00% 29.16
101 127083 山路轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.75
102 019749 24國債15 1 0.00% 20.25
103 113043 財通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.38
104 127064 杭氧轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.99
105 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.65
106 110073 國投轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.61
107 113046 金田轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.37
108 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.28
109 113049 長汽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.14

顯示全部持倉明細>>

南華基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 230203 23國開03 7 3.69% 42,372.83
2 092218004 22農(nóng)發(fā)清發(fā)04 2 3.24% 37,112.79
3 230215 23國開15 3 3.18% 36,495.16
4 230208 23國開08 3 2.92% 33,467.90
5 220307 22進出07 2 2.67% 30,595.41
6 240310 24進出10 2 2.59% 29,740.61
7 232480052 24浦發(fā)銀行二級資本債01A 2 2.39% 27,373.79
8 212480015 24天津銀行債01 2 2.22% 25,456.42
9 220208 22國開08 2 2.18% 25,022.37
10 184026 21甌海01 1 1.04% 11,890.10
11 2380229 23湖州城投債01 1 0.93% 10,689.39
12 2321023 23杭州聯(lián)合農(nóng)商小微債02 1 0.89% 10,249.29
13 212480016 24杭州聯(lián)合農(nóng)商小微債01 1 0.89% 10,195.96
14 184025 21龍港02 1 0.74% 8,455.12
15 102102096 21寧??苿?chuàng)MTN001 1 0.71% 8,136.43
16 230305 23進出05 1 0.63% 7,246.02
17 240203 24國開03 2 0.63% 7,171.46
18 2220068 22湖州銀行綠色債 2 0.62% 7,118.68
19 2221045 22杭州聯(lián)合農(nóng)商小微債 1 0.62% 7,113.91
20 148376 23廣發(fā)06 2 0.54% 6,151.50
21 250003 25附息國債03 2 0.52% 5,955.51
22 110092 三房轉(zhuǎn)債 2 0.45% 5,198.34
23 230403 23農(nóng)發(fā)03 1 0.45% 5,172.53
24 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 2 0.44% 5,040.14
25 102380909 23淮北建投MTN002 2 0.38% 4,387.98
26 102001092 20銅陵建投MTN001 2 0.36% 4,154.58
27 110086 精工轉(zhuǎn)債 2 0.36% 4,147.41
28 210203 21國開03 2 0.35% 4,071.29
29 102400945 24宿遷交通MTN004 2 0.35% 4,053.85
30 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 2 0.34% 3,952.09
31 123216 科順轉(zhuǎn)債 2 0.31% 3,566.46
32 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.30% 3,450.80
33 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.30% 3,432.51
34 110063 鷹19轉(zhuǎn)債 2 0.28% 3,238.62
35 2400002 24特別國債02 2 0.28% 3,199.01
36 240431 24農(nóng)發(fā)31 2 0.26% 3,020.35
37 250301 25進出01 2 0.26% 2,999.01
38 232580003 25寧波銀行二級資本債01 2 0.26% 2,998.02
39 250401 25農(nóng)發(fā)01 2 0.26% 2,996.92
40 111009 盛泰轉(zhuǎn)債 2 0.22% 2,508.71
41 242480007 24工行永續(xù)債01 2 0.18% 2,049.49
42 240202 24國開02 2 0.18% 2,033.03
43 240314 24進出14 2 0.18% 2,008.29
44 118031 天23轉(zhuǎn)債 2 0.15% 1,749.38
45 127068 順博轉(zhuǎn)債 2 0.13% 1,479.55
46 113053 隆22轉(zhuǎn)債 2 0.11% 1,285.74
47 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 2 0.11% 1,280.17
48 230023 23附息國債23 2 0.11% 1,212.25
49 110095 雙良轉(zhuǎn)債 4 0.10% 1,161.39
50 123144 裕興轉(zhuǎn)債 2 0.09% 1,062.15
51 240215 24國開15 2 0.09% 1,046.25
52 132026 G三峽EB2 2 0.04% 487.48
53 113049 長汽轉(zhuǎn)債 2 0.04% 466.23
54 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 2 0.03% 364.20
55 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.03% 350.80
56 110073 國投轉(zhuǎn)債 2 0.03% 338.12
57 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 2 0.03% 325.50
58 127015 希望轉(zhuǎn)債 2 0.03% 323.30
59 113050 南銀轉(zhuǎn)債 4 0.03% 321.60
60 127064 杭氧轉(zhuǎn)債 2 0.02% 236.59
61 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.02% 223.24
62 123108 樂普轉(zhuǎn)2 2 0.02% 214.00
63 113066 平煤轉(zhuǎn)債 2 0.02% 192.96
64 019749 24國債15 2 0.02% 181.55
65 113637 華翔轉(zhuǎn)債 2 0.01% 69.51
66 127076 中寵轉(zhuǎn)2 2 0.01% 69.30
67 123120 隆華轉(zhuǎn)債 2 0.01% 68.66
68 128141 旺能轉(zhuǎn)債 2 0.01% 68.33
69 113663 新化轉(zhuǎn)債 2 0.01% 68.13
70 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 67.55
71 127053 豪美轉(zhuǎn)債 2 0.01% 67.50
72 128117 道恩轉(zhuǎn)債 2 0.01% 67.27
73 123231 信測轉(zhuǎn)債 2 0.01% 66.55
74 123063 大禹轉(zhuǎn)債 2 0.01% 66.52
75 113549 白電轉(zhuǎn)債 2 0.01% 66.18
76 110093 神馬轉(zhuǎn)債 2 0.01% 66.15
77 128130 景興轉(zhuǎn)債 2 0.01% 65.67
78 123228 震裕轉(zhuǎn)債 2 0.01% 65.12
79 110074 精達轉(zhuǎn)債 2 0.01% 65.00
80 127055 精裝轉(zhuǎn)債 2 0.01% 64.15
81 110060 天路轉(zhuǎn)債 2 0.01% 64.07
82 123248 恒輝轉(zhuǎn)債 2 0.01% 63.31
83 127092 運機轉(zhuǎn)債 2 0.01% 63.30
84 128109 楚江轉(zhuǎn)債 2 0.01% 63.14
85 113651 松霖轉(zhuǎn)債 2 0.01% 62.83
86 118043 福立轉(zhuǎn)債 2 0.01% 61.77
87 118028 會通轉(zhuǎn)債 2 0.01% 60.86
88 113615 金誠轉(zhuǎn)債 2 0.01% 60.82
89 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.01% 60.35
90 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 60.32
91 111011 冠盛轉(zhuǎn)債 2 0.01% 59.94
92 123174 精鍛轉(zhuǎn)債 2 0.01% 58.43
93 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.01% 58.30
94 113641 華友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 52.23
95 113068 金銅轉(zhuǎn)債 2 0.00% 51.46
96 128133 奇正轉(zhuǎn)債 2 0.00% 50.76
97 112420120 24廣發(fā)銀行CD120 1 0.00% 49.95
98 112409136 24浦發(fā)銀行CD136 1 0.00% 49.95
99 112402032 24工商銀行CD032 1 0.00% 49.93
100 112410118 24興業(yè)銀行CD118 1 0.00% 49.93
101 112489626 24上海農(nóng)商銀行CD069 1 0.00% 49.89
102 127028 英特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 48.33
103 128095 恩捷轉(zhuǎn)債 2 0.00% 48.20
104 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.00% 47.34
105 127054 雙箭轉(zhuǎn)債 2 0.00% 47.27
106 128128 齊翔轉(zhuǎn)2 2 0.00% 46.97
107 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 2 0.00% 46.58
108 128081 海亮轉(zhuǎn)債 2 0.00% 45.64
109 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 42.29
110 128071 合興轉(zhuǎn)債 2 0.00% 33.98
111 110094 眾和轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.43
112 113030 東風(fēng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 18.08
113 111002 特紙轉(zhuǎn)債 2 0.00% 17.44
114 123149 通裕轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.42
115 127039 北港轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.66
116 127040 國泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.92
117 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.75
118 113046 金田轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.09

顯示全部持倉明細>>